Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Awal Tahun 2022, Mari Simak UMK Kabupaten/Kota di Jatim

Awal Tahun 2022, Mari Simak UMK Kabupaten/Kota di Jatim



Berita Baru, Surabaya – Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di Jawa Timur telah ditetapkan. Penetapan UMK Jatim 2022 itu berdasarkan SK bernomor 188/803/KPTS/013/2021 yang ditandatangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dibandingkan dengan tahun 2021, nilai UMK Jatim 2022 tercatat mengalami peningkatan untuk semua daerah. Nilai UMK Surabaya 2022 sebesar Rp 4.375.479, tertinggi di antara seluruh wilayah di Jawa Timur.

Nilai ini meningkat dibandingkan UMK Surabaya 2021 senilai Rp 4.300.479.
Sedangkan UMK Kabupaten Sampang 2022 mencapai Rp. 1.922.122, menjadi nilai UMK terkecil di Jawa Timur. Namun nilai tersebut meningkat dibandingkan UMK Sampang 2021 yang mencapai Rp 1.913.321,73.

Dirangkum dari Kompas TV dan Kompas.com, berikut adalah rincian lengkap UMK Jatim 2022 dari yang tertinggi sampai terendah:

  1. UMK Kota Surabaya 2022: Rp 4.375.479,19
  2. UMK Kabupaten Gresik 2022: Rp 4.372.030,51
  3. UMK Kabupaten Sidoarjo 2022: Rp 4.368.581,85
  4. UMK Kabupaten Pasuruan 2022: Rp 4.365.133,19
  5. UMK Kabupaten Mojokerto 2022: Rp 4.354.787,17
  6. UMK Kabupaten Malang 2022: Rp 3.068.275,36
  7. UMK Kota Malang 2022: Rp 2.994.143,98
  8. UMK Kota Pasuruan 2022: Rp 2.838.837,64
  9. UMK Kota Batu 2022: Rp 2.830.367,09
  10. UMK Kabupaten Jombang 2022: Rp 2.654.095,88
  11. UMK Kabupaten Probolinggo 2022: Rp 2.553.265,95
  12. UMK Kabupaten Tuban 2022: Rp 2.539.224,88
  13. UMK Kota Mojokerto 2022: Rp 2.510.452,36
  14. UMK Kabupaten Lamongan 2022: Rp 2.501.977,27
  15. UMK Kota Probolinggo 2022: Rp 2.376.240,63
  16. UMK Kabupaten Jember 2022: Rp 2.355.662,91
  17. UMK Kabupaten Banyuwangi 2022: Rp 2.328.899,12
  18. UMK Kota Kediri 2022: Rp 2.118.116,63
  19. UMK Kabupaten Bojonegoro 2022: Rp 2.079.568,07
  20. UMK Kabupaten Kediri 2022: Rp 2.043.422,93
  21. UMK Kota Blitar 2022: Rp 2.039.024,44
  22. UMK Kabupaten Tulungagung 2022: Rp 2.029.358,67
  23. UMK Kabupaten Blitar 2022: Rp 2.015.071,18
  24. UMK Kabupaten Lumajang 2022: Rp 2.000.607,20
  25. UMK Kota Madiun 2022: Rp 1.991.105,79
  26. UMK Kabupaten Sumenep 2022: Rp 1.978.927,22
  27. UMK Kabupaten Nganjuk 2022: Rp 1.970.006,41
  28. UMK Kabupaten Ngawi 2022: Rp 1.962.585,99
  29. UMK Kabupaten Pacitan 2022: Rp 1.961.154,77
  30. UMK Kabupaten Bondowoso 2022: Rp 1.958.640,12
  31. UMK Kabupaten Madiun 2022: Rp 1.958.410,31
  32. UMK Kabupaten Magetan 2022: Rp 1.957.329,43
  33. UMK Kabupaten Bangkalan 2022: Rp 1.956.773,48
  34. UMK Kabupaten Ponorogo 2022: Rp 1.954.281,32
  35. UMK Kabupaten Trenggalek 2022: Rp 1.944.932,74
  36. UMK Kabupaten Situbondo 2022: Rp 1.942.750,77
  37. UMK Kabupaten Pamekasan 2022: Rp 1.939.686,39
  38. UMK Kabupaten Sampang 2022: Rp 1.922.122,97.

Perlu diperhatikan, dalam surat keputusan yang diunggah Biro Hukum Setda Prov Jatim di akun Instagram resminya, Gubernur Jawa Timur menyatakan, Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jika pengusaha tidak memberikan upah sesuai peraturan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

beras